Bind Over
Bind Over Calendar
Click on a Department to open and close calendars.
| Bind Over Date | In-Custody Arraignment Date/Time/Location |
Out-of-Custody Arraignment Date/Time/Location |
|---|---|---|
| 10/16/2025 | 10/30/2025 at 09:00 AM - D1 | 10/30/2025 at 09:00 AM - D1 |
| 10/17/2025 | 10/30/2025 at 09:00 AM - D1 | 10/30/2025 at 09:00 AM - D1 |
| 10/20/2025 | 11/13/2025 at 09:00 AM - D1 | 11/13/2025 at 09:00 AM - D1 |
| 10/21/2025 | 11/13/2025 at 09:00 AM - D1 | 11/13/2025 at 09:00 AM - D1 |
| 10/22/2025 | 11/13/2025 at 09:00 AM - D1 | 11/13/2025 at 09:00 AM - D1 |
| 10/23/2025 | 11/13/2025 at 09:00 AM - D1 | 11/13/2025 at 09:00 AM - D1 |
| 10/24/2025 | 11/13/2025 at 09:00 AM - D1 | 11/13/2025 at 09:00 AM - D1 |
| 10/27/2025 | 11/13/2025 at 09:00 AM - D1 | 11/13/2025 at 09:00 AM - D1 |
| 10/28/2025 | 11/13/2025 at 09:00 AM - D1 | 11/13/2025 at 09:00 AM - D1 |
| 10/29/2025 | 11/13/2025 at 09:00 AM - D1 | 11/13/2025 at 09:00 AM - D1 |
| 10/30/2025 | 11/13/2025 at 09:00 AM - D1 | 11/13/2025 at 09:00 AM - D1 |
| 11/03/2025 | 11/18/2025 at 09:00 AM - D1 | 11/18/2025 at 09:00 AM - D1 |
| 11/04/2025 | 11/18/2025 at 09:00 AM - D1 | 11/18/2025 at 09:00 AM - D1 |
| 11/05/2025 | 11/20/2025 at 09:00 AM - D1 | 11/20/2025 at 09:00 AM - D1 |
| 11/06/2025 | 11/20/2025 at 09:00 AM - D1 | 11/20/2025 at 09:00 AM - D1 |
| 11/07/2025 | 11/20/2025 at 09:00 AM - D1 | 11/20/2025 at 09:00 AM - D1 |
| 11/10/2025 | 11/20/2025 at 09:00 AM - D1 | 11/20/2025 at 09:00 AM - D1 |
| 11/12/2025 | 12/02/2025 at 09:00 AM - D1 | 12/02/2025 at 09:00 AM - D1 |
| 11/13/2025 | 12/02/2025 at 09:00 AM - D1 | 12/02/2025 at 09:00 AM - D1 |
| 11/14/2025 | 12/02/2025 at 09:00 AM - D1 | 12/02/2025 at 09:00 AM - D1 |
| 11/17/2025 | 12/02/2025 at 09:00 AM - D1 | 12/02/2025 at 09:00 AM - D1 |
| 11/18/2025 | 12/02/2025 at 09:00 AM - D1 | 12/02/2025 at 09:00 AM - D1 |
| 11/19/2025 | 12/04/2025 at 09:00 AM - D1 | 12/04/2025 at 09:00 AM - D1 |
| 11/20/2025 | 12/04/2025 at 09:00 AM - D1 | 12/04/2025 at 09:00 AM - D1 |
| 11/21/2025 | 12/04/2025 at 09:00 AM - D1 | 12/04/2025 at 09:00 AM - D1 |
| 11/24/2025 | 12/09/2025 at 09:00 AM - D1 | 12/09/2025 at 09:00 AM - D1 |
| 11/25/2025 | 12/09/2025 at 09:00 AM - D1 | 12/09/2025 at 09:00 AM - D1 |
| 11/26/2025 | 12/11/2025 at 09:00 AM - D1 | 12/11/2025 at 09:00 AM - D1 |
| 12/01/2025 | 12/11/2025 at 09:00 AM - D1 | 12/11/2025 at 09:00 AM - D1 |
| Bind Over Date | In-Custody Arraignment Date/Time/Location |
Out-of-Custody Arraignment Date/Time/Location |
|---|---|---|
| 10/16/2025 | 10/27/2025 at 09:00 AM - D3 | 10/29/2025 at 09:00 AM - D3 |
| 10/17/2025 | 10/27/2025 at 09:00 AM - D3 | 10/29/2025 at 09:00 AM - D3 |
| 10/20/2025 | 11/03/2025 at 09:00 AM - D3 | 11/05/2025 at 09:00 AM - D3 |
| 10/21/2025 | 11/03/2025 at 09:00 AM - D3 | 11/05/2025 at 09:00 AM - D3 |
| 10/22/2025 | 11/03/2025 at 09:00 AM - D3 | 11/05/2025 at 09:00 AM - D3 |
| 10/23/2025 | 11/03/2025 at 09:00 AM - D3 | 11/05/2025 at 09:00 AM - D3 |
| 10/24/2025 | 11/03/2025 at 09:00 AM - D3 | 11/05/2025 at 09:00 AM - D3 |
| 10/27/2025 | 11/10/2025 at 09:00 AM - D3 | 11/12/2025 at 09:00 AM - D3 |
| 10/28/2025 | 11/10/2025 at 09:00 AM - D3 | 11/12/2025 at 09:00 AM - D3 |
| 10/29/2025 | 11/10/2025 at 09:00 AM - D3 | 11/12/2025 at 09:00 AM - D3 |
| 10/30/2025 | 11/10/2025 at 09:00 AM - D3 | 11/12/2025 at 09:00 AM - D3 |
| 10/31/2025 | 11/10/2025 at 09:00 AM - D3 | 11/12/2025 at 09:00 AM - D3 |
| 11/03/2025 | 11/17/2025 at 09:00 AM - D3 | 11/19/2025 at 09:00 AM - D3 |
| 11/04/2025 | 11/17/2025 at 09:00 AM - D3 | 11/19/2025 at 09:00 AM - D3 |
| 11/05/2025 | 11/17/2025 at 09:00 AM - D3 | 11/19/2025 at 09:00 AM - D3 |
| 11/06/2025 | 11/17/2025 at 09:00 AM - D3 | 11/19/2025 at 09:00 AM - D3 |
| 11/07/2025 | 11/17/2025 at 09:00 AM - D3 | 11/19/2025 at 09:00 AM - D3 |
| 11/10/2025 | 11/24/2025 at 09:00 AM - D3 | 11/26/2025 at 09:00 AM - D3 |
| 11/11/2025 | 11/24/2025 at 09:00 AM - D3 | 11/26/2025 at 09:00 AM - D3 |
| 11/12/2025 | 11/24/2025 at 09:00 AM - D3 | 11/26/2025 at 09:00 AM - D3 |
| 11/13/2025 | 11/24/2025 at 09:00 AM - D3 | 11/26/2025 at 09:00 AM - D3 |
| 11/14/2025 | 11/24/2025 at 09:00 AM - D3 | 11/26/2025 at 09:00 AM - D3 |
| 11/17/2025 | 12/01/2025 at 09:00 AM - D3 | 12/03/2025 at 09:00 AM - D3 |
| 11/18/2025 | 12/01/2025 at 09:00 AM - D3 | 12/03/2025 at 09:00 AM - D3 |
| 11/19/2025 | 12/01/2025 at 09:00 AM - D3 | 12/03/2025 at 09:00 AM - D3 |
| 11/20/2025 | 12/01/2025 at 09:00 AM - D3 | 12/03/2025 at 09:00 AM - D3 |
| 11/21/2025 | 12/01/2025 at 09:00 AM - D3 | 12/03/2025 at 09:00 AM - D3 |
| 11/24/2025 | 12/08/2025 at 09:00 AM - D3 | 12/10/2025 at 09:00 AM - D3 |
| 11/25/2025 | 12/08/2025 at 09:00 AM - D3 | 12/10/2025 at 09:00 AM - D3 |
| 11/26/2025 | 12/08/2025 at 09:00 AM - D3 | 12/10/2025 at 09:00 AM - D3 |
| 11/27/2025 | 12/08/2025 at 09:00 AM - D3 | 12/10/2025 at 09:00 AM - D3 |
| 11/28/2025 | 12/08/2025 at 09:00 AM - D3 | 12/10/2025 at 09:00 AM - D3 |
| Bind Over Date | In-Custody Arraignment Date/Time/Location |
Out-of-Custody Arraignment Date/Time/Location |
|---|---|---|
| 10/16/2025 | 10/30/2025 at 09:00 AM - D4 | 10/30/2025 at 09:00 AM - D4 |
| 10/17/2025 | 10/30/2025 at 09:00 AM - D4 | 10/30/2025 at 09:00 AM - D4 |
| 10/20/2025 | 11/06/2025 at 09:00 AM - D4 | 11/06/2025 at 09:00 AM - D4 |
| 10/21/2025 | 11/06/2025 at 09:00 AM - D4 | 11/06/2025 at 09:00 AM - D4 |
| 10/22/2025 | 11/06/2025 at 09:00 AM - D4 | 11/06/2025 at 09:00 AM - D4 |
| 10/23/2025 | 11/06/2025 at 09:00 AM - D4 | 11/06/2025 at 09:00 AM - D4 |
| 10/24/2025 | 11/06/2025 at 09:00 AM - D4 | 11/06/2025 at 09:00 AM - D4 |
| 10/27/2025 | 11/06/2025 at 09:00 AM - D4 | 11/18/2025 at 09:00 AM - D4 |
| 10/28/2025 | 11/06/2025 at 09:00 AM - D4 | 11/18/2025 at 09:00 AM - D4 |
| 10/29/2025 | 11/06/2025 at 09:00 AM - D4 | 11/18/2025 at 09:00 AM - D4 |
| 10/30/2025 | 11/06/2025 at 09:00 AM - D4 | 11/18/2025 at 09:00 AM - D4 |
| 11/03/2025 | 11/20/2025 at 09:00 AM - D4 | 11/20/2025 at 09:00 AM - D4 |
| 11/04/2025 | 11/20/2025 at 09:00 AM - D4 | 11/20/2025 at 09:00 AM - D4 |
| 11/05/2025 | 11/20/2025 at 09:00 AM - D4 | 11/20/2025 at 09:00 AM - D4 |
| 11/06/2025 | 11/20/2025 at 09:00 AM - D4 | 11/20/2025 at 09:00 AM - D4 |
| 11/07/2025 | 11/20/2025 at 09:00 AM - D4 | 11/20/2025 at 09:00 AM - D4 |
| 11/10/2025 | 11/25/2025 at 09:00 AM - D4 | 11/25/2025 at 09:00 AM - D4 |
| 11/12/2025 | 11/25/2025 at 09:00 AM - D4 | 11/25/2025 at 09:00 AM - D4 |
| 11/13/2025 | 11/25/2025 at 09:00 AM - D4 | 11/25/2025 at 09:00 AM - D4 |
| 11/14/2025 | 11/25/2025 at 09:00 AM - D4 | 11/25/2025 at 09:00 AM - D4 |
| 11/17/2025 | 12/02/2025 at 09:00 AM - D4 | 12/02/2025 at 09:00 AM - D4 |
| 11/18/2025 | 12/02/2025 at 09:00 AM - D4 | 12/02/2025 at 09:00 AM - D4 |
| 11/19/2025 | 12/04/2025 at 09:00 AM - D4 | 12/04/2025 at 09:00 AM - D4 |
| 11/20/2025 | 12/04/2025 at 09:00 AM - D4 | 12/04/2025 at 09:00 AM - D4 |
| 11/21/2025 | 12/04/2025 at 09:00 AM - D4 | 12/04/2025 at 09:00 AM - D4 |
| 11/24/2025 | 12/09/2025 at 09:00 AM - D4 | 12/09/2025 at 09:00 AM - D4 |
| 11/25/2025 | 12/09/2025 at 09:00 AM - D4 | 12/09/2025 at 09:00 AM - D4 |
| 11/26/2025 | 12/11/2025 at 09:00 AM - D4 | 12/11/2025 at 09:00 AM - D4 |
| 12/01/2025 | 12/16/2025 at 09:00 AM - D4 | 12/16/2025 at 09:00 AM - D4 |
| 12/02/2025 | 12/16/2025 at 09:00 AM - D4 | 12/16/2025 at 09:00 AM - D4 |
| 12/03/2025 | 12/18/2025 at 09:00 AM - D4 | 12/18/2025 at 09:00 AM - D4 |
| 12/04/2025 | 12/18/2025 at 09:00 AM - D4 | 12/18/2025 at 09:00 AM - D4 |
| 12/05/2025 | 12/18/2025 at 09:00 AM - D4 | 12/18/2025 at 09:00 AM - D4 |
| Bind Over Date | In-Custody Arraignment Date/Time/Location |
Out-of-Custody Arraignment Date/Time/Location |
|---|---|---|
| 10/16/2025 | 10/30/2025 at 09:00 AM - D6 | 10/30/2025 at 09:00 AM - D6 |
| 10/17/2025 | 10/30/2025 at 09:00 AM - D6 | 10/30/2025 at 09:00 AM - D6 |
| 10/20/2025 | 11/05/2025 at 09:00 AM - D6 | 10/30/2025 at 09:00 AM - D6 |
| 10/21/2025 | 11/06/2025 at 09:00 AM - D6 | 11/05/2025 at 09:00 AM - D6 |
| 10/22/2025 | 11/06/2025 at 09:00 AM - D6 | 11/05/2025 at 09:00 AM - D6 |
| 10/23/2025 | 11/06/2025 at 09:00 AM - D6 | 11/05/2025 at 09:00 AM - D6 |
| 10/24/2025 | 11/06/2025 at 09:00 AM - D6 | 11/05/2025 at 09:00 AM - D6 |
| 10/27/2025 | 11/06/2025 at 09:00 AM - D6 | 11/13/2025 at 09:00 AM - D6 |
| 10/28/2025 | 11/12/2025 at 09:00 AM - D6 | 11/13/2025 at 09:00 AM - D6 |
| 10/29/2025 | 11/12/2025 at 09:00 AM - D6 | 11/13/2025 at 09:00 AM - D6 |
| 10/30/2025 | 11/12/2025 at 09:00 AM - D6 | 11/12/2025 at 09:00 AM - D6 |
| 11/03/2025 | 11/12/2025 at 09:00 AM - D6 | 11/12/2025 at 09:00 AM - D6 |
| 11/04/2025 | 11/20/2025 at 09:00 AM - D6 | 11/19/2025 at 09:00 AM - D6 |
| 11/05/2025 | 11/20/2025 at 09:00 AM - D6 | 11/19/2025 at 09:00 AM - D6 |
| Bind Over Date | In-Custody Arraignment Date/Time/Location |
Out-of-Custody Arraignment Date/Time/Location |
|---|---|---|
| 10/16/2025 | 10/29/2025 at 09:00 AM - D7 | 10/29/2025 at 09:00 AM - D7 |
| 10/17/2025 | 10/29/2025 at 09:00 AM - D7 | 10/29/2025 at 09:00 AM - D7 |
| 10/20/2025 | 11/05/2025 at 09:00 AM - D7 | 11/05/2025 at 09:00 AM - D7 |
| 10/21/2025 | 11/05/2025 at 09:00 AM - D7 | 11/05/2025 at 09:00 AM - D7 |
| 10/22/2025 | 11/05/2025 at 09:00 AM - D7 | 11/05/2025 at 09:00 AM - D7 |
| 10/23/2025 | 11/05/2025 at 09:00 AM - D7 | 11/05/2025 at 09:00 AM - D7 |
| 10/24/2025 | 11/05/2025 at 09:00 AM - D7 | 11/05/2025 at 09:00 AM - D7 |
| 10/27/2025 | 11/12/2025 at 09:00 AM - D7 | 11/12/2025 at 09:00 AM - D7 |
| 10/28/2025 | 11/12/2025 at 09:00 AM - D7 | 11/12/2025 at 09:00 AM - D7 |
| 10/29/2025 | 11/12/2025 at 09:00 AM - D7 | 11/12/2025 at 09:00 AM - D7 |
| 10/30/2025 | 11/12/2025 at 09:00 AM - D7 | 11/12/2025 at 09:00 AM - D7 |
| 10/31/2025 | 11/12/2025 at 09:00 AM - D7 | 11/12/2025 at 09:00 AM - D7 |
| 11/03/2025 | 11/19/2025 at 09:00 AM - D7 | 11/19/2025 at 09:00 AM - D7 |
| 11/04/2025 | 11/19/2025 at 09:00 AM - D7 | 11/19/2025 at 09:00 AM - D7 |
| 11/05/2025 | 11/19/2025 at 09:00 AM - D7 | 11/19/2025 at 09:00 AM - D7 |
| 11/06/2025 | 11/19/2025 at 09:00 AM - D7 | 11/19/2025 at 09:00 AM - D7 |
| 11/07/2025 | 11/19/2025 at 09:00 AM - D7 | 11/19/2025 at 09:00 AM - D7 |
| 11/10/2025 | 11/26/2025 at 09:00 AM - D7 | 11/26/2025 at 09:00 AM - D7 |
| 11/11/2025 | 11/26/2025 at 09:00 AM - D7 | 11/26/2025 at 09:00 AM - D7 |
| 11/12/2025 | 11/26/2025 at 09:00 AM - D7 | 11/26/2025 at 09:00 AM - D7 |
| 11/13/2025 | 11/26/2025 at 09:00 AM - D7 | 11/26/2025 at 09:00 AM - D7 |
| 11/14/2025 | 11/26/2025 at 09:00 AM - D7 | 11/26/2025 at 09:00 AM - D7 |
| 11/17/2025 | 12/03/2025 at 09:00 AM - D7 | 12/03/2025 at 09:00 AM - D7 |
| 11/18/2025 | 12/03/2025 at 09:00 AM - D7 | 12/03/2025 at 09:00 AM - D7 |
| 11/19/2025 | 12/03/2025 at 09:00 AM - D7 | 12/03/2025 at 09:00 AM - D7 |
| 11/20/2025 | 12/03/2025 at 09:00 AM - D7 | 12/03/2025 at 09:00 AM - D7 |
| 11/21/2025 | 12/03/2025 at 09:00 AM - D7 | 12/03/2025 at 09:00 AM - D7 |
| 11/24/2025 | 12/17/2025 at 09:00 AM - D7 | 12/17/2025 at 09:00 AM - D7 |
| 11/25/2025 | 12/17/2025 at 09:00 AM - D7 | 12/17/2025 at 09:00 AM - D7 |
| 11/26/2025 | 12/17/2025 at 09:00 AM - D7 | 12/17/2025 at 09:00 AM - D7 |
| 12/01/2025 | 12/10/2025 at 09:00 AM - D7 | 12/10/2025 at 09:00 AM - D7 |
| 12/02/2025 | 12/10/2025 at 09:00 AM - D7 | 12/10/2025 at 09:00 AM - D7 |
| 12/03/2025 | 12/17/2025 at 09:00 AM - D7 | 12/17/2025 at 09:00 AM - D7 |
| 12/04/2025 | 12/17/2025 at 09:00 AM - D7 | 12/17/2025 at 09:00 AM - D7 |
| 12/05/2025 | 12/17/2025 at 09:00 AM - D7 | 12/17/2025 at 09:00 AM - D7 |
| 12/08/2025 | 12/17/2025 at 09:00 AM - D7 | 12/17/2025 at 09:00 AM - D7 |
| 12/09/2025 | 12/17/2025 at 09:00 AM - D7 | 12/17/2025 at 09:00 AM - D7 |
| 12/10/2025 | 01/07/2026 at 09:00 AM - D7 | 01/07/2026 at 09:00 AM - D7 |
| 12/11/2025 | 01/07/2026 at 09:00 AM - D7 | 01/07/2026 at 09:00 AM - D7 |
| 12/12/2025 | 01/07/2026 at 09:00 AM - D7 | 01/07/2026 at 09:00 AM - D7 |
| 12/15/2025 | 01/07/2026 at 09:00 AM - D7 | 01/07/2026 at 09:00 AM - D7 |
| 12/16/2025 | 01/07/2026 at 09:00 AM - D7 | 01/07/2026 at 09:00 AM - D7 |
| 12/17/2025 | 01/07/2026 at 09:00 AM - D7 | 01/07/2026 at 09:00 AM - D7 |
| 12/18/2025 | 01/07/2026 at 09:00 AM - D7 | 01/07/2026 at 09:00 AM - D7 |
| 12/19/2025 | 01/07/2026 at 09:00 AM - D7 | 01/07/2026 at 09:00 AM - D7 |
| 12/22/2025 | 01/14/2026 at 09:00 AM - D7 | 01/14/2026 at 09:00 AM - D7 |
| 12/23/2025 | 01/14/2026 at 09:00 AM - D7 | 01/14/2026 at 09:00 AM - D7 |
| 12/24/2025 | 01/14/2026 at 09:00 AM - D7 | 01/14/2026 at 09:00 AM - D7 |
| 12/26/2025 | 01/14/2026 at 09:00 AM - D7 | 01/14/2026 at 09:00 AM - D7 |
| 12/29/2025 | 01/14/2026 at 09:00 AM - D7 | 01/14/2026 at 09:00 AM - D7 |
| 12/30/2025 | 01/14/2026 at 09:00 AM - D7 | 01/14/2026 at 09:00 AM - D7 |
| 12/31/2025 | 01/14/2026 at 09:00 AM - D7 | 01/14/2026 at 09:00 AM - D7 |
| 01/02/2026 | 01/14/2026 at 09:00 AM - D7 | 01/14/2026 at 09:00 AM - D7 |
| 01/05/2026 | 01/21/2026 at 09:00 AM - D7 | 01/21/2026 at 09:00 AM - D7 |
| 01/06/2026 | 01/21/2026 at 09:00 AM - D7 | 01/21/2026 at 09:00 AM - D7 |
| 01/07/2026 | 01/21/2026 at 09:00 AM - D7 | 01/21/2026 at 09:00 AM - D7 |
| 01/08/2026 | 01/21/2026 at 09:00 AM - D7 | 01/21/2026 at 09:00 AM - D7 |
| 01/09/2026 | 01/21/2026 at 09:00 AM - D7 | 01/21/2026 at 09:00 AM - D7 |
| 01/12/2026 | 01/28/2026 at 09:00 AM - D7 | 01/28/2026 at 09:00 AM - D7 |
| 01/13/2026 | 01/28/2026 at 09:00 AM - D7 | 01/28/2026 at 09:00 AM - D7 |
| 01/14/2026 | 01/28/2026 at 09:00 AM - D7 | 01/28/2026 at 09:00 AM - D7 |
| 01/15/2026 | 01/28/2026 at 09:00 AM - D7 | 01/28/2026 at 09:00 AM - D7 |
| 01/16/2026 | 01/28/2026 at 09:00 AM - D7 | 01/28/2026 at 09:00 AM - D7 |
| 01/19/2026 | 02/04/2026 at 09:00 AM - D7 | 02/04/2026 at 09:00 AM - D7 |
| 01/20/2026 | 02/04/2026 at 09:00 AM - D7 | 02/04/2026 at 09:00 AM - D7 |
| 01/21/2026 | 02/04/2026 at 09:00 AM - D7 | 02/04/2026 at 09:00 AM - D7 |
| 01/22/2026 | 02/04/2026 at 09:00 AM - D7 | 02/04/2026 at 09:00 AM - D7 |
| 01/23/2026 | 02/04/2026 at 09:00 AM - D7 | 02/04/2026 at 09:00 AM - D7 |
| 01/26/2026 | 02/11/2026 at 09:00 AM - D7 | 02/11/2026 at 09:00 AM - D7 |
| 01/27/2026 | 02/11/2026 at 09:00 AM - D7 | 02/11/2026 at 09:00 AM - D7 |
| 01/28/2026 | 02/11/2026 at 09:00 AM - D7 | 02/11/2026 at 09:00 AM - D7 |
| 01/29/2026 | 02/11/2026 at 09:00 AM - D7 | 02/11/2026 at 09:00 AM - D7 |
| 01/30/2026 | 02/11/2026 at 09:00 AM - D7 | 02/11/2026 at 09:00 AM - D7 |
| Bind Over Date | In-Custody Arraignment Date/Time/Location |
Out-of-Custody Arraignment Date/Time/Location |
|---|---|---|
| 10/16/2025 | 10/28/2025 at 09:00 AM - D8 | 10/28/2025 at 09:00 AM - D8 |
| 10/17/2025 | 10/28/2025 at 09:00 AM - D8 | 10/28/2025 at 09:00 AM - D8 |
| 10/20/2025 | 11/06/2025 at 09:00 AM - D8 | 11/06/2025 at 09:00 AM - D8 |
| 10/21/2025 | 11/06/2025 at 09:00 AM - D8 | 11/06/2025 at 09:00 AM - D8 |
| 10/22/2025 | 11/06/2025 at 09:00 AM - D8 | 11/06/2025 at 09:00 AM - D8 |
| 10/23/2025 | 11/06/2025 at 09:00 AM - D8 | 11/06/2025 at 09:00 AM - D8 |
| 10/24/2025 | 11/06/2025 at 09:00 AM - D8 | 11/06/2025 at 09:00 AM - D8 |
| 10/27/2025 | 11/13/2025 at 09:00 AM - D8 | 11/13/2025 at 09:00 AM - D8 |
| 10/28/2025 | 11/13/2025 at 09:00 AM - D8 | 11/13/2025 at 09:00 AM - D8 |
| 10/29/2025 | 11/13/2025 at 09:00 AM - D8 | 11/13/2025 at 09:00 AM - D8 |
| 10/30/2025 | 11/13/2025 at 09:00 AM - D8 | 11/13/2025 at 09:00 AM - D8 |
| 10/31/2025 | 11/13/2025 at 09:00 AM - D8 | 11/13/2025 at 09:00 AM - D8 |
| Bind Over Date | In-Custody Arraignment Date/Time/Location |
Out-of-Custody Arraignment Date/Time/Location |
|---|---|---|
| 10/16/2025 | 10/27/2025 at 09:00 AM - D9 | 10/29/2025 at 09:00 AM - D9 |
| 10/17/2025 | 10/27/2025 at 09:00 AM - D9 | 10/29/2025 at 09:00 AM - D9 |
| 10/20/2025 | 11/03/2025 at 09:00 AM - D9 | 11/05/2025 at 09:00 AM - D9 |
| 10/20/2025 | 11/03/2025 at 09:00 AM - D9 | 11/05/2025 at 09:00 AM - D9 |
| 10/21/2025 | 11/03/2025 at 09:00 AM - D9 | 11/05/2025 at 09:00 AM - D9 |
| 10/22/2025 | 11/03/2025 at 09:00 AM - D9 | 11/05/2025 at 09:00 AM - D9 |
| 10/23/2025 | 11/03/2025 at 09:00 AM - D9 | 11/05/2025 at 09:00 AM - D9 |
| 10/24/2025 | 11/03/2025 at 09:00 AM - D9 | 11/05/2025 at 09:00 AM - D9 |
| 10/27/2025 | 11/24/2025 at 09:00 AM - D9 | 12/03/2025 at 09:00 AM - D9 |
| 10/28/2025 | 11/24/2025 at 09:00 AM - D9 | 12/03/2025 at 09:00 AM - D9 |
| 10/29/2025 | 11/24/2025 at 09:00 AM - D9 | 12/03/2025 at 09:00 AM - D9 |
| 10/30/2025 | 11/24/2025 at 09:00 AM - D9 | 12/03/2025 at 09:00 AM - D9 |
| 10/31/2025 | 11/24/2025 at 09:00 AM - D9 | 12/03/2025 at 09:00 AM - D9 |
| 11/03/2025 | 11/24/2025 at 09:00 AM - D9 | 12/03/2025 at 09:00 AM - D9 |
| 11/04/2025 | 11/24/2025 at 09:00 AM - D9 | 12/03/2025 at 09:00 AM - D9 |
| 11/05/2025 | 11/24/2025 at 09:00 AM - D9 | 12/03/2025 at 09:00 AM - D9 |
| 11/06/2025 | 11/24/2025 at 09:00 AM - D9 | 12/03/2025 at 09:00 AM - D9 |
| 11/07/2025 | 11/24/2025 at 09:00 AM - D9 | 12/03/2025 at 09:00 AM - D9 |
| 11/10/2025 | 11/24/2025 at 09:00 AM - D9 | 12/03/2025 at 09:00 AM - D9 |
| 11/11/2025 | 11/24/2025 at 09:00 AM - D9 | 12/03/2025 at 09:00 AM - D9 |
| 11/12/2025 | 11/24/2025 at 09:00 AM - D9 | 12/03/2025 at 09:00 AM - D9 |
| 11/13/2025 | 11/24/2025 at 09:00 AM - D9 | 12/03/2025 at 09:00 AM - D9 |
| 11/14/2025 | 11/24/2025 at 09:00 AM - D9 | 12/03/2025 at 09:00 AM - D9 |
| 11/17/2025 | 12/08/2025 at 09:00 AM - D9 | 12/17/2025 at 09:00 AM - D9 |
| 11/18/2025 | 12/08/2025 at 09:00 AM - D9 | 12/17/2025 at 09:00 AM - D9 |
| 11/19/2025 | 12/08/2025 at 09:00 AM - D9 | 12/17/2025 at 09:00 AM - D9 |
| 11/20/2025 | 12/08/2025 at 09:00 AM - D9 | 12/17/2025 at 09:00 AM - D9 |
| 11/21/2025 | 12/08/2025 at 09:00 AM - D9 | 12/17/2025 at 09:00 AM - D9 |
| 11/24/2025 | 12/08/2025 at 09:00 AM - D9 | 12/17/2025 at 09:00 AM - D9 |
| 11/25/2025 | 12/08/2025 at 09:00 AM - D9 | 12/17/2025 at 09:00 AM - D9 |
| 11/26/2025 | 12/08/2025 at 09:00 AM - D9 | 12/17/2025 at 09:00 AM - D9 |
| 11/27/2025 | 12/08/2025 at 09:00 AM - D9 | 12/17/2025 at 09:00 AM - D9 |
| 11/28/2025 | 12/08/2025 at 09:00 AM - D9 | 12/17/2025 at 09:00 AM - D9 |
| 12/01/2025 | 12/15/2025 at 09:00 AM - D9 | 12/17/2025 at 09:00 AM - D9 |
| 12/02/2025 | 12/15/2025 at 09:00 AM - D9 | 12/17/2025 at 09:00 AM - D9 |
| 12/03/2025 | 12/15/2025 at 09:00 AM - D9 | 12/17/2025 at 09:00 AM - D9 |
| 12/04/2025 | 12/15/2025 at 09:00 AM - D9 | 12/17/2025 at 09:00 AM - D9 |
| 12/05/2025 | 12/15/2025 at 09:00 AM - D9 | 12/17/2025 at 09:00 AM - D9 |
| 12/08/2025 | 01/05/2026 at 09:00 AM - D9 | 01/07/2026 at 09:00 AM - D9 |
| 12/09/2025 | 01/05/2026 at 09:00 AM - D9 | 01/07/2026 at 09:00 AM - D9 |
| 12/10/2025 | 01/05/2026 at 09:00 AM - D9 | 01/07/2026 at 09:00 AM - D9 |
| 12/11/2025 | 01/05/2026 at 09:00 AM - D9 | 01/07/2026 at 09:00 AM - D9 |
| 12/12/2025 | 01/05/2026 at 09:00 AM - D9 | 01/07/2026 at 09:00 AM - D9 |
| 12/15/2025 | 01/05/2026 at 09:00 AM - D9 | 01/07/2026 at 09:00 AM - D9 |
| 12/16/2025 | 01/05/2026 at 09:00 AM - D9 | 01/07/2026 at 09:00 AM - D9 |
| 12/17/2025 | 01/05/2026 at 09:00 AM - D9 | 01/07/2026 at 09:00 AM - D9 |
| 12/18/2025 | 01/05/2026 at 09:00 AM - D9 | 01/07/2026 at 09:00 AM - D9 |
| 12/19/2025 | 01/05/2026 at 09:00 AM - D9 | 01/07/2026 at 09:00 AM - D9 |
| 12/22/2025 | 01/12/2026 at 09:00 AM - D9 | 01/07/2026 at 09:00 AM - D9 |
| 12/23/2025 | 01/12/2026 at 09:00 AM - D9 | 01/07/2026 at 09:00 AM - D9 |
| 12/24/2025 | 01/12/2026 at 09:00 AM - D9 | 01/07/2026 at 09:00 AM - D9 |
| 12/25/2025 | 01/12/2026 at 09:00 AM - D9 | 01/07/2026 at 09:00 AM - D9 |
| 12/26/2025 | 01/12/2026 at 09:00 AM - D9 | 01/07/2026 at 09:00 AM - D9 |
| Bind Over Date | In-Custody Arraignment Date/Time/Location |
Out-of-Custody Arraignment Date/Time/Location |
|---|---|---|
| 10/16/2025 | 10/29/2025 at 09:00 AM - D10 | 10/27/2025 at 09:00 AM - D10 |
| 10/17/2025 | 10/29/2025 at 09:00 AM - D10 | 10/27/2025 at 09:00 AM - D10 |
| 10/20/2025 | 11/05/2025 at 09:00 AM - D10 | 11/03/2025 at 09:00 AM - D10 |
