| Bindover Date |
In-Custody Arraignment Date / Time / Location |
Out-of-Custody Arraignment Date / Time / Location |
|---|---|---|
| 05/04/2026 | 05/19/2026 at 09:00 AM - D1 | 05/19/2026 at 09:00 AM - D1 |
| 05/05/2026 | 05/19/2026 at 09:00 AM - D1 | 05/19/2026 at 09:00 AM - D1 |
| 05/06/2026 | 05/21/2026 at 09:00 AM - D1 | 05/21/2026 at 09:00 AM - D1 |
| 05/07/2026 | 05/21/2026 at 09:00 AM - D1 | 05/21/2026 at 09:00 AM - D1 |
| 05/08/2026 | 05/21/2026 at 09:00 AM - D1 | 05/21/2026 at 09:00 AM - D1 |
| 05/11/2026 | 05/26/2026 at 09:00 AM - D1 | 05/26/2026 at 09:00 AM - D1 |
| 05/12/2026 | 05/26/2026 at 09:00 AM - D1 | 05/26/2026 at 09:00 AM - D1 |
| 05/13/2026 | 05/28/2026 at 09:00 AM - D1 | 05/28/2026 at 09:00 AM - D1 |
| 05/14/2026 | 05/28/2026 at 09:00 AM - D1 | 05/28/2026 at 09:00 AM - D1 |
| 05/15/2026 | 05/28/2026 at 09:00 AM - D1 | 05/28/2026 at 09:00 AM - D1 |
| 05/18/2026 | 06/02/2026 at 09:00 AM - D1 | 06/02/2026 at 09:00 AM - D1 |
| 05/19/2026 | 06/02/2026 at 09:00 AM - D1 | 06/02/2026 at 09:00 AM - D1 |
| 05/20/2026 | 06/04/2026 at 09:00 AM - D1 | 06/04/2026 at 09:00 AM - D1 |
| 05/21/2026 | 06/04/2026 at 09:00 AM - D1 | 06/04/2026 at 09:00 AM - D1 |
| 05/22/2026 | 06/04/2026 at 09:00 AM - D1 | 06/04/2026 at 09:00 AM - D1 |
| 05/26/2026 | 06/09/2026 at 09:00 AM - D1 | 06/09/2026 at 09:00 AM - D1 |
| 05/27/2026 | 06/09/2026 at 09:00 AM - D1 | 06/09/2026 at 09:00 AM - D1 |
| 05/28/2026 | 06/11/2026 at 09:00 AM - D1 | 06/11/2026 at 09:00 AM - D1 |
| 05/29/2026 | 06/11/2026 at 09:00 AM - D1 | 06/11/2026 at 09:00 AM - D1 |
| Bindover Date |
In-Custody Arraignment Date / Time / Location |
Out-of-Custody Arraignment Date / Time / Location |
|---|---|---|
| 05/04/2026 | 05/18/2026 at 09:00 AM - D3 | 05/18/2026 at 09:00 AM - D3 |
| 05/05/2026 | 05/18/2026 at 09:00 AM - D3 | 05/18/2026 at 09:00 AM - D3 |
| 05/06/2026 | 05/18/2026 at 09:00 AM - D3 | 05/18/2026 at 09:00 AM - D3 |
| 05/07/2026 | 05/18/2026 at 09:00 AM - D3 | 05/18/2026 at 09:00 AM - D3 |
| 05/08/2026 | 05/18/2026 at 09:00 AM - D3 | 05/18/2026 at 09:00 AM - D3 |
| 05/11/2026 | 05/27/2026 at 09:00 AM - D3 | 05/27/2026 at 09:00 AM - D3 |
| 05/12/2026 | 05/27/2026 at 09:00 AM - D3 | 05/27/2026 at 09:00 AM - D3 |
| 05/13/2026 | 05/27/2026 at 09:00 AM - D3 | 05/27/2026 at 09:00 AM - D3 |
| 05/14/2026 | 05/27/2026 at 09:00 AM - D3 | 05/27/2026 at 09:00 AM - D3 |
| 05/15/2026 | 05/27/2026 at 09:00 AM - D3 | 05/27/2026 at 09:00 AM - D3 |
| Bindover Date |
In-Custody Arraignment Date / Time / Location |
Out-of-Custody Arraignment Date / Time / Location |
|---|---|---|
| 05/04/2026 | 05/19/2026 at 09:00 AM - D4 | 05/19/2026 at 09:00 AM - D4 |
| 05/05/2026 | 05/19/2026 at 09:00 AM - D4 | 05/19/2026 at 09:00 AM - D4 |
| 05/06/2026 | 05/19/2026 at 09:00 AM - D4 | 05/19/2026 at 09:00 AM - D4 |
| 05/07/2026 | 05/21/2026 at 09:00 AM - D4 | 05/21/2026 at 09:00 AM - D4 |
| 05/08/2026 | 05/26/2026 at 09:00 AM - D4 | 05/26/2026 at 09:00 AM - D4 |
| 05/11/2026 | 05/26/2026 at 09:00 AM - D4 | 05/26/2026 at 09:00 AM - D4 |
| 05/12/2026 | 05/26/2026 at 09:00 AM - D4 | 05/26/2026 at 09:00 AM - D4 |
| 05/13/2026 | 05/28/2026 at 09:00 AM - D4 | 05/28/2026 at 09:00 AM - D4 |
| 05/14/2026 | 05/28/2026 at 09:00 AM - D4 | 05/28/2026 at 09:00 AM - D4 |
| 05/14/2026 | 05/28/2026 at 09:00 AM - D4 | 05/28/2026 at 09:00 AM - D4 |
| 05/15/2026 | 05/15/2026 at 09:00 AM - D4 | 05/28/2026 at 09:00 AM - D4 |
| 05/18/2026 | 06/02/2026 at 09:00 AM - D4 | 06/02/2026 at 09:00 AM - D4 |
| 05/19/2026 | 06/02/2026 at 09:00 AM - D4 | 06/02/2026 at 09:00 AM - D4 |
| 05/20/2026 | 06/02/2026 at 09:00 AM - D4 | 06/02/2026 at 09:00 AM - D4 |
| 05/21/2026 | 06/04/2026 at 09:00 AM - D4 | 06/04/2026 at 09:00 AM - D4 |
| 05/22/2026 | 06/04/2026 at 09:00 AM - D4 | 06/04/2026 at 09:00 AM - D4 |
| 05/26/2026 | 06/09/2026 at 09:00 AM - D4 | 06/09/2026 at 09:00 AM - D4 |
| 05/27/2026 | 06/11/2026 at 09:00 AM - D4 | 06/11/2026 at 09:00 AM - D4 |
| 05/28/2026 | 06/11/2026 at 09:00 AM - D4 | 06/11/2026 at 09:00 AM - D4 |
| 05/29/2026 | 06/16/2026 at 09:00 AM - D4 | 06/16/2026 at 09:00 AM - D4 |
| Bindover Date |
In-Custody Arraignment Date / Time / Location |
Out-of-Custody Arraignment Date / Time / Location |
|---|---|---|
| 05/04/2026 | 05/14/2026 at 09:00 AM - D6 | 05/14/2026 at 09:00 AM - D6 |
| 05/05/2026 | 05/20/2026 at 09:00 AM - D6 | 05/21/2026 at 09:00 AM - D6 |
| 05/06/2026 | 05/20/2026 at 09:00 AM - D6 | 05/21/2026 at 09:00 AM - D6 |
| 05/07/2026 | 05/20/2026 at 09:00 AM - D6 | 05/21/2026 at 09:00 AM - D6 |
| 05/08/2026 | 05/20/2026 at 09:00 AM - D6 | 05/21/2026 at 09:00 AM - D6 |
| 05/11/2026 | 05/20/2026 at 09:00 AM - D6 | 05/21/2026 at 09:00 AM - D6 |
| 05/12/2026 | 05/27/2026 at 09:00 AM - D6 | 05/28/2026 at 09:00 AM - D6 |
| 05/13/2026 | 05/27/2026 at 09:00 AM - D6 | 05/28/2026 at 09:00 AM - D6 |
| 05/14/2026 | 05/27/2026 at 09:00 AM - D6 | 05/28/2026 at 09:00 AM - D6 |
| 05/15/2026 | 05/27/2026 at 09:00 AM - D6 | 05/28/2026 at 09:00 AM - D6 |
| 05/18/2026 | 05/27/2026 at 09:00 AM - D6 | 05/28/2026 at 09:00 AM - D6 |
| 05/19/2026 | 06/04/2026 at 09:00 AM - D6 | 06/03/2026 at 09:00 AM - D6 |
| Bindover Date |
In-Custody Arraignment Date / Time / Location |
Out-of-Custody Arraignment Date / Time / Location |
|---|---|---|
| 05/04/2026 | 05/13/2026 at 09:00 AM - D7 | 05/13/2026 at 09:00 AM - D7 |
| 05/05/2026 | 05/27/2026 at 09:00 AM - D7 | 05/27/2026 at 09:00 AM - D7 |
| 05/06/2026 | 05/27/2026 at 09:00 AM - D7 | 05/27/2026 at 09:00 AM - D7 |
| 05/07/2026 | 05/27/2026 at 09:00 AM - D7 | 05/27/2026 at 09:00 AM - D7 |
| 05/08/2026 | 05/27/2026 at 09:00 AM - D7 | 05/27/2026 at 09:00 AM - D7 |
| 05/11/2026 | 05/27/2026 at 09:00 AM - D7 | 05/27/2026 at 09:00 AM - D7 |
| 05/12/2026 | 05/27/2026 at 09:00 AM - D7 | 05/27/2026 at 09:00 AM - D7 |
| 05/13/2026 | 05/27/2026 at 09:00 AM - D7 | 05/27/2026 at 09:00 AM - D7 |
| 05/14/2026 | 05/27/2026 at 09:00 AM - D7 | 05/27/2026 at 09:00 AM - D7 |
| 05/15/2026 | 05/27/2026 at 09:00 AM - D7 | 05/27/2026 at 09:00 AM - D7 |
| 05/18/2026 | 06/03/2026 at 09:00 AM - D7 | 06/03/2026 at 09:00 AM - D7 |
| 05/19/2026 | 06/03/2026 at 09:00 AM - D7 | 06/03/2026 at 09:00 AM - D7 |
| 05/20/2026 | 06/03/2026 at 09:00 AM - D7 | 06/03/2026 at 09:00 AM - D7 |
| 05/21/2026 | 06/03/2026 at 09:00 AM - D7 | 06/03/2026 at 09:00 AM - D7 |
| 05/22/2026 | 06/03/2026 at 09:00 AM - D7 | 06/03/2026 at 09:00 AM - D7 |
| 05/25/2026 | 06/03/2026 at 09:00 AM - D7 | 06/03/2026 at 09:00 AM - D7 |
| 05/26/2026 | 06/24/2026 at 09:00 AM - D7 | 06/24/2026 at 09:00 AM - D7 |
| 05/27/2026 | 06/24/2026 at 09:00 AM - D7 | 06/24/2026 at 09:00 AM - D7 |
| 05/28/2026 | 06/24/2026 at 09:00 AM - D7 | 06/24/2026 at 09:00 AM - D7 |
| 05/29/2026 | 06/24/2026 at 09:00 AM - D7 | 06/24/2026 at 09:00 AM - D7 |
| Bindover Date |
In-Custody Arraignment Date / Time / Location |
Out-of-Custody Arraignment Date / Time / Location |
|---|---|---|
| 05/04/2026 | 05/21/2026 at 09:00 AM - D8 | 05/21/2026 at 09:00 AM - D8 |
| 05/05/2026 | 05/21/2026 at 09:00 AM - D8 | 05/21/2026 at 09:00 AM - D8 |
| 05/06/2026 | 05/21/2026 at 09:00 AM - D8 | 05/21/2026 at 09:00 AM - D8 |
| 05/07/2026 | 05/21/2026 at 09:00 AM - D8 | 05/21/2026 at 09:00 AM - D8 |
| 05/08/2026 | 05/21/2026 at 09:00 AM - D8 | 05/21/2026 at 09:00 AM - D8 |
| 05/11/2026 | 05/28/2026 at 09:00 AM - D8 | 05/26/2026 at 09:00 AM - D8 |
| 05/12/2026 | 05/28/2026 at 09:00 AM - D8 | 05/26/2026 at 09:00 AM - D8 |
| 05/13/2026 | 05/28/2026 at 09:00 AM - D8 | 05/26/2026 at 09:00 AM - D8 |
| 05/14/2026 | 05/28/2026 at 09:00 AM - D8 | 05/26/2026 at 09:00 AM - D8 |
| 05/15/2026 | 05/28/2026 at 09:00 AM - D8 | 05/26/2026 at 09:00 AM - D8 |
| 05/18/2026 | 06/04/2026 at 09:00 AM - D8 | 06/04/2026 at 09:00 AM - D8 |
| 05/19/2026 | 06/04/2026 at 09:00 AM - D8 | 06/04/2026 at 09:00 AM - D8 |
| 05/20/2026 | 06/04/2026 at 09:00 AM - D8 | 06/04/2026 at 09:00 AM - D8 |
| 05/21/2026 | 06/04/2026 at 09:00 AM - D8 | 06/04/2026 at 09:00 AM - D8 |
| 05/22/2026 | 06/04/2026 at 09:00 AM - D8 | 06/04/2026 at 09:00 AM - D8 |
| Bindover Date |
In-Custody Arraignment Date / Time / Location |
Out-of-Custody Arraignment Date / Time / Location |
|---|---|---|
| 05/04/2026 | 05/20/2026 at 09:00 AM - D9 | 05/20/2026 at 09:00 AM - D9 |
| 05/05/2026 | 05/20/2026 at 09:00 AM - D9 | 05/20/2026 at 09:00 AM - D9 |
| 05/06/2026 | 05/20/2026 at 09:00 AM - D9 | 05/20/2026 at 09:00 AM - D9 |
| 05/07/2026 | 05/20/2026 at 09:00 AM - D9 | 05/20/2026 at 09:00 AM - D9 |
| 05/08/2026 | 05/20/2026 at 09:00 AM - D9 | 05/20/2026 at 09:00 AM - D9 |
| 05/11/2026 | 06/01/2026 at 09:00 AM - D9 | 06/03/2026 at 09:00 AM - D9 |
| 05/12/2026 | 06/01/2026 at 09:00 AM - D9 | 06/03/2026 at 09:00 AM - D9 |
| 05/13/2026 | 06/01/2026 at 09:00 AM - D9 | 06/03/2026 at 09:00 AM - D9 |
| 05/14/2026 | 06/01/2026 at 09:00 AM - D9 | 06/03/2026 at 09:00 AM - D9 |
| 05/15/2026 | 06/01/2026 at 09:00 AM - D9 | 06/03/2026 at 09:00 AM - D9 |
| 05/18/2026 | 06/08/2026 at 09:00 AM - D9 | 06/10/2026 at 09:00 AM - D9 |
| 05/19/2026 | 06/08/2026 at 09:00 AM - D9 | 06/10/2026 at 09:00 AM - D9 |
| 05/20/2026 | 06/08/2026 at 09:00 AM - D9 | 06/10/2026 at 09:00 AM - D9 |
| 05/21/2026 | 06/08/2026 at 09:00 AM - D9 | 06/10/2026 at 09:00 AM - D9 |
| 05/22/2026 | 06/08/2026 at 09:00 AM - D9 | 06/10/2026 at 09:00 AM - D9 |
| Bindover Date |
In-Custody Arraignment Date / Time / Location |
Out-of-Custody Arraignment Date / Time / Location |
|---|---|---|
| 05/04/2026 | 05/20/2026 at 09:00 AM - D10 | 05/18/2026 at 09:00 AM - D10 |
| 05/05/2026 | 05/20/2026 at 09:00 AM - D10 | 05/18/2026 at 09:00 AM - D10 |
| 05/06/2026 | 05/20/2026 at 09:00 AM - D10 | 05/18/2026 at 09:00 AM - D10 |
| 05/07/2026 | 05/20/2026 at 09:00 AM - D10 | 05/18/2026 at 09:00 AM - D10 |
| 05/08/2026 | 05/20/2026 at 09:00 AM - D10 | 05/18/2026 at 09:00 AM - D10 |
| 05/11/2026 | 05/27/2026 at 09:00 AM - D10 | 05/27/2026 at 09:00 AM - D10 |
| 05/12/2026 | 05/27/2026 at 09:00 AM - D10 | 05/27/2026 at 09:00 AM - D10 |
| 05/13/2026 | 05/27/2026 at 09:00 AM - D10 | 05/27/2026 at 09:00 AM - D10 |
| 05/14/2026 | 05/27/2026 at 09:00 AM - D10 | 05/27/2026 at 09:00 AM - D10 |
| 05/15/2026 | 05/27/2026 at 09:00 AM - D10 | 05/27/2026 at 09:00 AM - D10 |
| 05/18/2026 | 06/03/2026 at 09:00 AM - D10 | 06/01/2026 at 09:00 AM - D10 |
| 05/19/2026 | 06/03/2026 at 09:00 AM - D10 | 06/01/2026 at 09:00 AM - D10 |
| 05/20/2026 | 06/03/2026 at 09:00 AM - D10 | 06/01/2026 at 09:00 AM - D10 |
| 05/21/2026 | 06/03/2026 at 09:00 AM - D10 | 06/01/2026 at 09:00 AM - D10 |
| 05/22/2026 | 06/03/2026 at 09:00 AM - D10 | 06/01/2026 at 09:00 AM - D10 |
| 05/25/2026 | 06/10/2026 at 09:00 AM - D10 | 06/08/2026 at 09:00 AM - D10 |
| 05/26/2026 | 06/10/2026 at 09:00 AM - D10 | 06/08/2026 at 09:00 AM - D10 |
| 05/27/2026 | 06/10/2026 at 09:00 AM - D10 | 06/08/2026 at 09:00 AM - D10 |
| 05/28/2026 | 06/10/2026 at 09:00 AM - D10 | 06/08/2026 at 09:00 AM - D10 |
| 05/29/2026 | 06/10/2026 at 09:00 AM - D10 | 06/08/2026 at 09:00 AM - D10 |
| Bindover Date |
In-Custody Arraignment Date / Time / Location |
Out-of-Custody Arraignment Date / Time / Location |
|---|---|---|
| 05/02/2026 | 05/21/2026 at 09:00 AM - D15 | 05/21/2026 at 09:00 AM - D15 |
| 05/03/2026 | 05/21/2026 at 09:00 AM - D15 | 05/21/2026 at 09:00 AM - D15 |
| 05/04/2026 | 05/21/2026 at 09:00 AM - D15 | 05/21/2026 at 09:00 AM - D15 |
| 05/05/2026 | 05/21/2026 at 09:00 AM - D15 | 05/21/2026 at 09:00 AM - D15 |
| 05/06/2026 | 05/28/2026 at 09:00 AM - D15 | 05/28/2026 at 09:00 AM - D15 |
| 05/07/2026 | 05/28/2026 at 09:00 AM - D15 | 05/28/2026 at 09:00 AM - D15 |
| 05/08/2026 | 05/28/2026 at 09:00 AM - D15 | 05/28/2026 at 09:00 AM - D15 |
| 05/09/2026 | 05/28/2026 at 09:00 AM - D15 | 05/28/2026 at 09:00 AM - D15 |
| 05/10/2026 | 05/28/2026 at 09:00 AM - D15 | 05/28/2026 at 09:00 AM - D15 |
| 05/11/2026 | 05/28/2026 at 09:00 AM - D15 | 05/28/2026 at 09:00 AM - D15 |
| 05/12/2026 | 05/28/2026 at 09:00 AM - D15 | 05/28/2026 at 09:00 AM - D15 |
The report of psychiatric evaluation is heard by Department 7.
| Bindover Date |
Report of Psychological Evaluation Date / Time / Location |
|---|---|
| 05/04/2026 | 05/29/2026 at 04:00 PM - D7 |
| 05/05/2026 | 05/29/2026 at 04:00 PM - D7 |
| 05/06/2026 | 06/26/2026 at 04:00 PM - D7 |
| 05/07/2026 | 06/26/2026 at 04:00 PM - D7 |
| 05/08/2026 | 06/26/2026 at 04:00 PM - D7 |
| 05/11/2026 | 06/26/2026 at 04:00 PM - D7 |
| 05/12/2026 | 06/26/2026 at 04:00 PM - D7 |
| 05/13/2026 | 06/26/2026 at 04:00 PM - D7 |
| 05/14/2026 | 06/26/2026 at 04:00 PM - D7 |
| 05/15/2026 | 06/26/2026 at 04:00 PM - D7 |
| 05/18/2026 | 06/26/2026 at 04:00 PM - D7 |
| 05/19/2026 | 06/26/2026 at 04:00 PM - D7 |
| 05/20/2026 | 06/26/2026 at 04:00 PM - D7 |
| 05/21/2026 | 06/26/2026 at 04:00 PM - D7 |
| 05/22/2026 | 06/26/2026 at 04:00 PM - D7 |
| 05/25/2026 | 06/26/2026 at 04:00 PM - D7 |
| 05/26/2026 | 06/26/2026 at 04:00 PM - D7 |
| 05/27/2026 | 06/26/2026 at 04:00 PM - D7 |
| 05/28/2026 | 06/26/2026 at 04:00 PM - D7 |
| 05/29/2026 | 06/26/2026 at 04:00 PM - D7 |