| Bindover Date |
In-Custody Arraignment Date / Time / Location |
Out-of-Custody Arraignment Date / Time / Location |
|---|---|---|
| 06/29/2026 | 07/14/2026 at 09:00 AM - D1 | 07/14/2026 at 09:00 AM - D1 |
| 06/30/2026 | 07/14/2026 at 09:00 AM - D1 | 07/14/2026 at 09:00 AM - D1 |
| 07/01/2026 | 07/16/2026 at 09:00 AM - D1 | 07/16/2026 at 09:00 AM - D1 |
| 07/02/2026 | 07/16/2026 at 09:00 AM - D1 | 07/16/2026 at 09:00 AM - D1 |
| 07/06/2026 | 07/21/2026 at 09:00 AM - D1 | 07/21/2026 at 09:00 AM - D1 |
| 07/07/2026 | 07/21/2026 at 09:00 AM - D1 | 07/21/2026 at 09:00 AM - D1 |
| 07/08/2026 | 07/23/2026 at 09:00 AM - D1 | 07/23/2026 at 09:00 AM - D1 |
| 07/09/2026 | 07/23/2026 at 09:00 AM - D1 | 07/23/2026 at 09:00 AM - D1 |
| 07/10/2026 | 07/23/2026 at 09:00 AM - D1 | 07/23/2026 at 09:00 AM - D1 |
| 07/13/2026 | 07/28/2026 at 09:00 AM - D1 | 07/28/2026 at 09:00 AM - D1 |
| 07/14/2026 | 07/28/2026 at 09:00 AM - D1 | 07/28/2026 at 09:00 AM - D1 |
| 07/15/2026 | 07/30/2026 at 09:00 AM - D1 | 07/30/2026 at 09:00 AM - D1 |
| 07/16/2026 | 07/30/2026 at 09:00 AM - D1 | 07/30/2026 at 09:00 AM - D1 |
| 07/17/2026 | 07/30/2026 at 09:00 AM - D1 | 07/30/2026 at 09:00 AM - D1 |
| 07/20/2026 | 08/04/2026 at 09:00 AM - D1 | 08/04/2026 at 09:00 AM - D1 |
| 07/21/2026 | 08/04/2026 at 09:00 AM - D1 | 08/04/2026 at 09:00 AM - D1 |
| 07/22/2026 | 08/06/2026 at 09:00 AM - D1 | 08/06/2026 at 09:00 AM - D1 |
| 07/23/2026 | 08/06/2026 at 09:00 AM - D1 | 08/06/2026 at 09:00 AM - D1 |
| 07/24/2026 | 08/06/2026 at 09:00 AM - D1 | 08/06/2026 at 09:00 AM - D1 |
| 07/27/2026 | 08/11/2026 at 09:00 AM - D1 | 08/11/2026 at 09:00 AM - D1 |
| 07/28/2026 | 08/11/2026 at 09:00 AM - D1 | 08/11/2026 at 09:00 AM - D1 |
| 07/29/2026 | 08/13/2026 at 09:00 AM - D1 | 08/13/2026 at 09:00 AM - D1 |
| 07/30/2026 | 08/13/2026 at 09:00 AM - D1 | 08/13/2026 at 09:00 AM - D1 |
| 07/31/2026 | 08/13/2026 at 09:00 AM - D1 | 08/13/2026 at 09:00 AM - D1 |
| Bindover Date |
In-Custody Arraignment Date / Time / Location |
Out-of-Custody Arraignment Date / Time / Location |
|---|---|---|
| 06/29/2026 | 07/13/2026 at 09:00 AM - D3 | 07/13/2026 at 09:00 AM - D3 |
| 06/30/2026 | 07/13/2026 at 09:00 AM - D3 | 07/13/2026 at 09:00 AM - D3 |
| 07/01/2026 | 07/13/2026 at 09:00 AM - D3 | 07/13/2026 at 09:00 AM - D3 |
| 07/02/2026 | 07/13/2026 at 09:00 AM - D3 | 07/13/2026 at 09:00 AM - D3 |
| 07/03/2026 | 07/13/2026 at 09:00 AM - D3 | 07/13/2026 at 09:00 AM - D3 |
| Bindover Date |
In-Custody Arraignment Date / Time / Location |
Out-of-Custody Arraignment Date / Time / Location |
|---|---|---|
| 06/29/2026 | 07/20/2026 at 09:00 AM - D4 | 07/22/2026 at 09:00 AM - D4 |
| 06/30/2026 | 07/20/2026 at 09:00 AM - D4 | 07/22/2026 at 09:00 AM - D4 |
| 07/01/2026 | 07/20/2026 at 09:00 AM - D4 | 07/22/2026 at 09:00 AM - D4 |
| 07/02/2026 | 07/20/2026 at 09:00 AM - D4 | 07/22/2026 at 09:00 AM - D4 |
| 07/03/2026 | 07/20/2026 at 09:00 AM - D4 | 07/22/2026 at 09:00 AM - D4 |
| Bindover Date |
In-Custody Arraignment Date / Time / Location |
Out-of-Custody Arraignment Date / Time / Location |
|---|---|---|
| 06/29/2026 | 07/16/2026 at 09:00 AM - D6 | 07/23/2026 at 09:00 AM - D6 |
| 06/30/2026 | 07/16/2026 at 09:00 AM - D6 | 07/23/2026 at 09:00 AM - D6 |
| 07/01/2026 | 07/16/2026 at 09:00 AM - D6 | 07/23/2026 at 09:00 AM - D6 |
| 07/02/2026 | 07/16/2026 at 09:00 AM - D6 | 07/23/2026 at 09:00 AM - D6 |
| Bindover Date |
In-Custody Arraignment Date / Time / Location |
Out-of-Custody Arraignment Date / Time / Location |
|---|---|---|
| 06/29/2026 | 07/15/2026 at 09:00 AM - D7 | 07/15/2026 at 09:00 AM - D7 |
| 06/30/2026 | 07/15/2026 at 09:00 AM - D7 | 07/15/2026 at 09:00 AM - D7 |
| 07/01/2026 | 07/15/2026 at 09:00 AM - D7 | 07/15/2026 at 09:00 AM - D7 |
| 07/02/2026 | 07/15/2026 at 09:00 AM - D7 | 07/15/2026 at 09:00 AM - D7 |
| 07/06/2026 | 07/22/2026 at 09:00 AM - D7 | 07/22/2026 at 09:00 AM - D7 |
| 07/07/2026 | 07/22/2026 at 09:00 AM - D7 | 07/22/2026 at 09:00 AM - D7 |
| 07/08/2026 | 07/22/2026 at 09:00 AM - D7 | 07/22/2026 at 09:00 AM - D7 |
| 07/09/2026 | 07/22/2026 at 09:00 AM - D7 | 07/22/2026 at 09:00 AM - D7 |
| 07/10/2026 | 07/22/2026 at 09:00 AM - D7 | 07/22/2026 at 09:00 AM - D7 |
| 07/13/2026 | 07/29/2026 at 09:00 AM - D7 | 07/29/2026 at 09:00 AM - D7 |
| 07/14/2026 | 07/29/2026 at 09:00 AM - D7 | 07/29/2026 at 09:00 AM - D7 |
| 07/15/2026 | 07/29/2026 at 09:00 AM - D7 | 07/29/2026 at 09:00 AM - D7 |
| 07/16/2026 | 07/29/2026 at 09:00 AM - D7 | 07/29/2026 at 09:00 AM - D7 |
| 07/17/2026 | 07/29/2026 at 09:00 AM - D7 | 07/29/2026 at 09:00 AM - D7 |
| 07/20/2026 | 07/29/2026 at 09:00 AM - D7 | 07/29/2026 at 09:00 AM - D7 |
| 07/21/2026 | 08/12/2026 at 09:00 AM - D7 | 08/12/2026 at 09:00 AM - D7 |
| 07/22/2026 | 08/12/2026 at 09:00 AM - D7 | 08/12/2026 at 09:00 AM - D7 |
| 07/23/2026 | 08/12/2026 at 09:00 AM - D7 | 08/12/2026 at 09:00 AM - D7 |
| 07/24/2026 | 08/12/2026 at 09:00 AM - D7 | 08/12/2026 at 09:00 AM - D7 |
| 07/27/2026 | 08/12/2026 at 09:00 AM - D7 | 08/12/2026 at 09:00 AM - D7 |
| 07/28/2026 | 08/12/2026 at 09:00 AM - D7 | 08/12/2026 at 09:00 AM - D7 |
| 07/29/2026 | 08/12/2026 at 09:00 AM - D7 | 08/12/2026 at 09:00 AM - D7 |
| 07/30/2026 | 08/12/2026 at 09:00 AM - D7 | 08/12/2026 at 09:00 AM - D7 |
| 07/31/2026 | 08/12/2026 at 09:00 AM - D7 | 08/12/2026 at 09:00 AM - D7 |
| 08/03/2026 | 08/19/2026 at 09:00 AM - D7 | 08/19/2026 at 09:00 AM - D7 |
| 08/04/2026 | 08/19/2026 at 09:00 AM - D7 | 08/19/2026 at 09:00 AM - D7 |
| 08/05/2026 | 08/19/2026 at 09:00 AM - D7 | 08/19/2026 at 09:00 AM - D7 |
| 08/06/2026 | 08/19/2026 at 09:00 AM - D7 | 08/19/2026 at 09:00 AM - D7 |
| 08/07/2026 | 08/19/2026 at 09:00 AM - D7 | 08/19/2026 at 09:00 AM - D7 |
| 08/10/2026 | 08/26/2026 at 09:00 AM - D7 | 08/26/2026 at 09:00 AM - D7 |
| 08/11/2026 | 08/26/2026 at 09:00 AM - D7 | 08/26/2026 at 09:00 AM - D7 |
| 08/12/2026 | 08/26/2026 at 09:00 AM - D7 | 08/26/2026 at 09:00 AM - D7 |
| 08/13/2026 | 08/26/2026 at 09:00 AM - D7 | 08/26/2026 at 09:00 AM - D7 |
| 08/14/2026 | 08/26/2026 at 09:00 AM - D7 | 08/26/2026 at 09:00 AM - D7 |
| 08/17/2026 | 09/02/2026 at 09:00 AM - D7 | 09/02/2026 at 09:00 AM - D7 |
| 08/18/2026 | 09/02/2026 at 09:00 AM - D7 | 09/02/2026 at 09:00 AM - D7 |
| 08/19/2026 | 09/02/2026 at 09:00 AM - D7 | 09/02/2026 at 09:00 AM - D7 |
| 08/20/2026 | 09/02/2026 at 09:00 AM - D7 | 09/02/2026 at 09:00 AM - D7 |
| 08/21/2026 | 09/02/2026 at 09:00 AM - D7 | 09/02/2026 at 09:00 AM - D7 |
| 08/24/2026 | 09/09/2026 at 09:00 AM - D7 | 09/09/2026 at 09:00 AM - D7 |
| 08/25/2026 | 09/09/2026 at 09:00 AM - D7 | 09/09/2026 at 09:00 AM - D7 |
| Bindover Date |
In-Custody Arraignment Date / Time / Location |
Out-of-Custody Arraignment Date / Time / Location |
|---|---|---|
| No scheduled events at this time. | ||
| Bindover Date |
In-Custody Arraignment Date / Time / Location |
Out-of-Custody Arraignment Date / Time / Location |
|---|---|---|
| 06/29/2026 | 07/20/2026 at 09:00 AM - D9 | 07/22/2026 at 09:00 AM - D9 |
| 06/30/2026 | 07/20/2026 at 09:00 AM - D9 | 07/22/2026 at 09:00 AM - D9 |
| 07/01/2026 | 07/20/2026 at 09:00 AM - D9 | 07/22/2026 at 09:00 AM - D9 |
| 07/02/2026 | 07/20/2026 at 09:00 AM - D9 | 07/22/2026 at 09:00 AM - D9 |
| 07/03/2026 | 07/20/2026 at 09:00 AM - D9 | 07/22/2026 at 09:00 AM - D9 |
| Bindover Date |
In-Custody Arraignment Date / Time / Location |
Out-of-Custody Arraignment Date / Time / Location |
|---|---|---|
| 06/29/2026 | 07/15/2026 at 09:00 AM - D10 | 07/13/2026 at 09:00 AM - D10 |
| 06/30/2026 | 07/15/2026 at 09:00 AM - D10 | 07/13/2026 at 09:00 AM - D10 |
| 07/01/2026 | 07/15/2026 at 09:00 AM - D10 | 07/13/2026 at 09:00 AM - D10 |
| 07/02/2026 | 07/15/2026 at 09:00 AM - D10 | 07/13/2026 at 09:00 AM - D10 |
| 07/03/2026 | 07/15/2026 at 09:00 AM - D10 | 07/13/2026 at 09:00 AM - D10 |
| 07/06/2026 | 07/22/2026 at 09:00 AM - D10 | 07/20/2026 at 09:00 AM - D10 |
| 07/07/2026 | 07/22/2026 at 09:00 AM - D10 | 07/20/2026 at 09:00 AM - D10 |
| 07/08/2026 | 07/22/2026 at 09:00 AM - D10 | 07/20/2026 at 09:00 AM - D10 |
| 07/09/2026 | 07/22/2026 at 09:00 AM - D10 | 07/20/2026 at 09:00 AM - D10 |
| 07/10/2026 | 07/22/2026 at 09:00 AM - D10 | 07/20/2026 at 09:00 AM - D10 |
| 07/13/2026 | 07/29/2026 at 09:00 AM - D10 | 07/27/2026 at 09:00 AM - D10 |
| 07/14/2026 | 07/29/2026 at 09:00 AM - D10 | 07/27/2026 at 09:00 AM - D10 |
| 07/15/2026 | 07/29/2026 at 09:00 AM - D10 | 07/27/2026 at 09:00 AM - D10 |
| 07/16/2026 | 07/29/2026 at 09:00 AM - D10 | 07/27/2026 at 09:00 AM - D10 |
| 07/17/2026 | 07/29/2026 at 09:00 AM - D10 | 07/27/2026 at 09:00 AM - D10 |
| 07/20/2026 | 08/05/2026 at 09:00 AM - D10 | 08/03/2026 at 09:00 AM - D10 |
| 07/21/2026 | 08/05/2026 at 09:00 AM - D10 | 08/03/2026 at 09:00 AM - D10 |
| 07/22/2026 | 08/05/2026 at 09:00 AM - D10 | 08/03/2026 at 09:00 AM - D10 |
| 07/23/2026 | 08/05/2026 at 09:00 AM - D10 | 08/03/2026 at 09:00 AM - D10 |
| 07/24/2026 | 08/05/2026 at 09:00 AM - D10 | 08/03/2026 at 09:00 AM - D10 |
| 07/27/2026 | 08/12/2026 at 09:00 AM - D10 | 08/10/2026 at 09:00 AM - D10 |
| 07/28/2026 | 08/12/2026 at 09:00 AM - D10 | 08/10/2026 at 09:00 AM - D10 |
| 07/29/2026 | 08/12/2026 at 09:00 AM - D10 | 08/10/2026 at 09:00 AM - D10 |
| 07/30/2026 | 08/12/2026 at 09:00 AM - D10 | 08/10/2026 at 09:00 AM - D10 |
| 07/31/2026 | 08/12/2026 at 09:00 AM - D10 | 08/10/2026 at 09:00 AM - D10 |
| Bindover Date |
In-Custody Arraignment Date / Time / Location |
Out-of-Custody Arraignment Date / Time / Location |
|---|---|---|
| 06/27/2026 | 07/16/2026 at 09:00 AM - D15 | 07/16/2026 at 09:00 AM - D15 |
| 06/28/2026 | 07/16/2026 at 09:00 AM - D15 | 07/16/2026 at 09:00 AM - D15 |
| 06/29/2026 | 07/16/2026 at 09:00 AM - D15 | 07/16/2026 at 09:00 AM - D15 |
| 06/30/2026 | 07/16/2026 at 09:00 AM - D15 | 07/16/2026 at 09:00 AM - D15 |
| 07/01/2026 | 07/23/2026 at 09:00 AM - D15 | 07/23/2026 at 09:00 AM - D15 |
| 07/02/2026 | 07/23/2026 at 09:00 AM - D15 | 07/23/2026 at 09:00 AM - D15 |
| 07/03/2026 | 07/23/2026 at 09:00 AM - D15 | 07/23/2026 at 09:00 AM - D15 |
| 07/04/2026 | 07/23/2026 at 09:00 AM - D15 | 07/23/2026 at 09:00 AM - D15 |
| 07/05/2026 | 07/23/2026 at 09:00 AM - D15 | 07/23/2026 at 09:00 AM - D15 |
| 07/06/2026 | 07/23/2026 at 09:00 AM - D15 | 07/23/2026 at 09:00 AM - D15 |
| 07/07/2026 | 07/23/2026 at 09:00 AM - D15 | 07/23/2026 at 09:00 AM - D15 |
| 07/08/2026 | 07/30/2026 at 09:00 AM - D15 | 07/30/2026 at 09:00 AM - D15 |
| 07/09/2026 | 07/30/2026 at 09:00 AM - D15 | 07/30/2026 at 09:00 AM - D15 |
| 07/10/2026 | 07/30/2026 at 09:00 AM - D15 | 07/30/2026 at 09:00 AM - D15 |
| 07/11/2026 | 07/30/2026 at 09:00 AM - D15 | 07/30/2026 at 09:00 AM - D15 |
| 07/12/2026 | 07/30/2026 at 09:00 AM - D15 | 07/30/2026 at 09:00 AM - D15 |
| 07/13/2026 | 07/30/2026 at 09:00 AM - D15 | 07/30/2026 at 09:00 AM - D15 |
| 07/14/2026 | 07/30/2026 at 09:00 AM - D15 | 07/30/2026 at 09:00 AM - D15 |
The report of psychiatric evaluation is heard by Department 7.
| Bindover Date |
Report of Psychological Evaluation Date / Time / Location |
|---|---|
| 06/29/2026 | 07/31/2026 at 04:00 PM - D7 |
| 06/30/2026 | 07/31/2026 at 04:00 PM - D7 |
| 07/01/2026 | 07/31/2026 at 04:00 PM - D7 |
| 07/02/2026 | 07/31/2026 at 04:00 PM - D7 |
| 07/06/2026 | 08/07/2026 at 04:00 PM - D7 |
| 07/07/2026 | 08/07/2026 at 04:00 PM - D7 |
| 07/08/2026 | 08/07/2026 at 04:00 PM - D7 |
| 07/09/2026 | 08/07/2026 at 04:00 PM - D7 |
| 07/10/2026 | 08/07/2026 at 04:00 PM - D7 |
| 07/13/2026 | 08/14/2026 at 04:00 PM - D7 |
| 07/14/2026 | 08/14/2026 at 04:00 PM - D7 |
| 07/15/2026 | 08/14/2026 at 04:00 PM - D7 |
| 07/16/2026 | 08/14/2026 at 04:00 PM - D7 |
| 07/17/2026 | 08/14/2026 at 04:00 PM - D7 |
| 07/20/2026 | 08/21/2026 at 04:00 PM - D7 |
| 07/21/2026 | 08/21/2026 at 04:00 PM - D7 |
| 07/22/2026 | 08/21/2026 at 04:00 PM - D7 |
| 07/23/2026 | 08/21/2026 at 04:00 PM - D7 |
| 07/24/2026 | 08/21/2026 at 04:00 PM - D7 |
| 07/27/2026 | 08/28/2026 at 04:00 PM - D7 |
| 07/28/2026 | 08/28/2026 at 04:00 PM - D7 |
| 07/29/2026 | 08/28/2026 at 04:00 PM - D7 |
| 07/30/2026 | 08/28/2026 at 04:00 PM - D7 |
| 07/31/2026 | 08/28/2026 at 04:00 PM - D7 |
| 08/03/2026 | 09/04/2026 at 04:00 PM - D7 |
| 08/04/2026 | 09/04/2026 at 04:00 PM - D7 |
| 08/05/2026 | 09/04/2026 at 04:00 PM - D7 |
| 08/06/2026 | 09/04/2026 at 04:00 PM - D7 |
| 08/07/2026 | 09/04/2026 at 04:00 PM - D7 |
| 08/10/2026 | 09/11/2026 at 04:00 PM - D7 |
| 08/11/2026 | 09/11/2026 at 04:00 PM - D7 |
| 08/12/2026 | 09/11/2026 at 04:00 PM - D7 |
| 08/13/2026 | 09/11/2026 at 04:00 PM - D7 |
| 08/14/2026 | 09/11/2026 at 04:00 PM - D7 |
| 08/17/2026 | 09/18/2026 at 04:00 PM - D7 |
| 08/18/2026 | 09/18/2026 at 04:00 PM - D7 |
| 08/19/2026 | 09/18/2026 at 04:00 PM - D7 |
| 08/20/2026 | 09/18/2026 at 04:00 PM - D7 |
| 08/21/2026 | 09/18/2026 at 04:00 PM - D7 |
| 08/24/2026 | 09/25/2026 at 04:00 PM - D7 |
| 08/25/2026 | 09/25/2026 at 04:00 PM - D7 |